
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWT - 418 | 1096 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWT - 417 | 5429 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWT - 416 | 5472 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWT - 415 | 7012 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWT - 414 | 6854 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWT - 413 | 3926 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWT - 412 | 5709 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWT - 411 | 2457 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWT - 410 | 9761 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWT - 409 | 8042 |
