
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 417 | 3626 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 416 | 2749 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 415 | 4793 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 414 | 6581 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 413 | 9852 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 412 | 1946 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 411 | 9175 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKY - 410 | 2408 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKY - 409 | 7533 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKY - 408 | 1648 |
