
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 417 | 7129 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 416 | 5846 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 415 | 3287 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 414 | 9546 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 413 | 4011 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 412 | 2845 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 411 | 7230 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 410 | 6578 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 409 | 4093 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 408 | 8561 |
