
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | RMP - 417 | 5886 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | RMP - 416 | 3609 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | RMP - 415 | 1958 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | RMP - 414 | 4173 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | RMP - 413 | 9022 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | RMP - 412 | 2836 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RMP - 411 | 6245 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | RMP - 410 | 5211 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | RMP - 409 | 1678 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | RMP - 408 | 9235 |
